最新:960443期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
960443 | 07-21 02:40:00 | 4+6+5=15 |
960442 | 07-21 02:35:00 | 3+7+3=13 |
960441 | 07-21 02:30:00 | 1+5+3=09 |
960440 | 07-21 02:25:00 | 4+4+7=15 |
960439 | 07-21 02:20:00 | 5+8+5=18 |
960438 | 07-21 02:15:00 | 7+3+9=19 |
960437 | 07-21 02:10:00 | 7+5+8=20 |
960436 | 07-21 02:05:00 | 1+7+4=12 |
960435 | 07-21 02:00:00 | 4+1+3=08 |
960434 | 07-21 01:55:00 | 0+5+6=11 |
960433 | 07-21 01:50:00 | 2+8+2=12 |
960432 | 07-21 01:45:00 | 5+4+9=18 |
960431 | 07-21 01:40:00 | 7+4+5=16 |
960430 | 07-21 01:35:00 | 5+2+4=11 |
960429 | 07-21 01:30:00 | 5+9+5=19 |
960428 | 07-21 01:25:00 | 1+0+7=08 |
960427 | 07-21 01:20:00 | 4+6+5=15 |
960426 | 07-21 01:15:00 | 5+2+6=13 |
960425 | 07-21 01:10:00 | 2+9+5=16 |
960424 | 07-21 01:05:00 | 7+8+3=18 |
960423 | 07-21 01:00:00 | 7+9+3=19 |
960422 | 07-21 00:55:00 | 1+5+7=13 |
960421 | 07-21 00:50:00 | 1+3+8=12 |
960420 | 07-21 00:45:00 | 4+9+8=21 |
960419 | 07-21 00:40:00 | 7+1+3=11 |
960418 | 07-21 00:35:00 | 7+9+8=24 |
960417 | 07-21 00:30:00 | 2+3+5=10 |
960416 | 07-21 00:25:00 | 4+3+5=12 |
960415 | 07-21 00:20:00 | 4+4+8=16 |
960414 | 07-21 00:15:00 | 0+2+7=09 |
960413 | 07-21 00:10:00 | 4+3+5=12 |
960412 | 07-21 00:05:00 | 0+5+2=07 |
960411 | 07-21 00:00:00 | 7+4+5=16 |
960410 | 07-20 23:55:00 | 8+8+8=24 |
960409 | 07-20 23:50:00 | 9+7+2=18 |
960408 | 07-20 23:45:00 | 0+6+4=10 |
960407 | 07-20 23:40:00 | 5+7+6=18 |
960406 | 07-20 23:35:00 | 8+4+3=15 |
960405 | 07-20 23:30:00 | 4+5+0=09 |
960404 | 07-20 23:25:00 | 9+5+8=22 |
960403 | 07-20 23:20:00 | 6+9+0=15 |
960402 | 07-20 23:15:00 | 0+7+9=16 |
960401 | 07-20 23:10:00 | 6+7+6=19 |
960400 | 07-20 23:05:00 | 9+5+3=17 |
960399 | 07-20 23:00:00 | 7+0+1=08 |
960398 | 07-20 22:55:00 | 8+7+5=20 |
960397 | 07-20 22:50:00 | 3+9+7=19 |
960396 | 07-20 22:45:00 | 9+0+7=16 |
960395 | 07-20 22:40:00 | 9+9+3=21 |
960394 | 07-20 22:35:00 | 1+1+2=04 |
960393 | 07-20 22:30:00 | 8+0+5=13 |
960392 | 07-20 22:25:00 | 4+7+9=20 |
960391 | 07-20 22:20:00 | 7+7+5=19 |
960390 | 07-20 22:15:00 | 3+9+7=19 |
960389 | 07-20 22:10:00 | 2+7+3=12 |
960388 | 07-20 22:05:00 | 7+0+6=13 |
960387 | 07-20 22:00:00 | 0+6+6=12 |
960386 | 07-20 21:55:00 | 6+8+4=18 |
960385 | 07-20 21:50:00 | 9+7+6=22 |
960384 | 07-20 21:45:00 | 3+2+3=08 |
960383 | 07-20 21:40:00 | 5+1+8=14 |
960382 | 07-20 21:35:00 | 9+3+3=15 |
960381 | 07-20 21:30:00 | 9+4+7=20 |
960380 | 07-20 21:25:00 | 4+1+7=12 |
960379 | 07-20 21:20:00 | 3+5+7=15 |
960378 | 07-20 21:15:00 | 0+1+6=07 |
960377 | 07-20 21:10:00 | 7+0+3=10 |
960376 | 07-20 21:05:00 | 4+8+2=14 |
960375 | 07-20 21:00:00 | 8+4+1=13 |
960374 | 07-20 20:55:00 | 7+0+5=12 |
960373 | 07-20 20:50:00 | 8+8+2=18 |
960372 | 07-20 20:45:00 | 6+4+4=14 |
960371 | 07-20 20:40:00 | 2+3+0=05 |
960370 | 07-20 20:35:00 | 4+7+4=15 |
960369 | 07-20 20:30:00 | 8+5+6=19 |
960368 | 07-20 20:25:00 | 5+7+4=16 |
960367 | 07-20 20:20:00 | 2+2+3=07 |
960366 | 07-20 20:15:00 | 7+3+2=12 |
960365 | 07-20 20:10:00 | 4+8+9=21 |
960364 | 07-20 20:05:00 | 3+8+2=13 |
960363 | 07-20 20:00:00 | 1+8+1=10 |
960362 | 07-20 19:55:00 | 6+8+2=16 |
960361 | 07-20 19:50:00 | 1+6+1=08 |
960360 | 07-20 19:45:00 | 1+5+5=11 |
960359 | 07-20 19:40:00 | 7+7+0=14 |
960358 | 07-20 19:35:00 | 3+6+1=10 |
960357 | 07-20 19:30:00 | 9+4+0=13 |
960356 | 07-20 19:25:00 | 1+1+2=04 |
960355 | 07-20 19:20:00 | 7+2+3=12 |
960354 | 07-20 19:15:00 | 6+1+6=13 |
960353 | 07-20 19:10:00 | 3+5+5=13 |
960352 | 07-20 19:05:00 | 5+8+6=19 |
960351 | 07-20 19:00:00 | 1+2+9=12 |
960350 | 07-20 18:55:00 | 2+9+5=16 |
960349 | 07-20 18:50:00 | 6+0+2=08 |
960348 | 07-20 18:45:00 | 4+3+0=07 |
960347 | 07-20 18:40:00 | 4+2+7=13 |
960346 | 07-20 18:35:00 | 8+7+7=22 |
960345 | 07-20 18:30:00 | 2+5+6=13 |
960344 | 07-20 16:30:00 | 0+6+5=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-提前预测|长盛结果预测|28预测-开奖走势|分析结果|历史开奖|最新结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960437 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960429 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960420 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960418 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960410 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960404 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960394 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960392 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960385 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960367 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960365 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960361 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960356 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960352 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960348 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-提前预测|长盛结果预测|28预测-开奖走势|分析结果|历史开奖|最新结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 49 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 60 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 43 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 190 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 72 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 49 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 216 ) 期 | 25 | 未开 ( 216 ) 期 |
1 | 未开 ( 300 ) 期 | 26 | 未开 ( 524 ) 期 |
0 | 未开 ( 363 ) 期 | 27 | 未开 ( 538 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-提前预测|长盛结果预测|28预测-开奖走势|分析结果|历史开奖|最新结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
44 | --- | 大 | 单 | |
43 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
28 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-提前预测|长盛结果预测|28预测-开奖走势|分析结果|历史开奖|最新结果 All rights reserved.